| 机型 | 屏幕 | 重量 | 发售时间 | CPU | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三星 Galaxy S20 5G | 6.1 | 163g | 2020.2 | 高通骁龙865 | 12+128 |
| 华为 P30 | 6.1 | 165g | 2019.3 | 华为海思麒麟980 | |
| 华为 P40 | 6.1 | 175g | 2020春 | 华为海思麒麟990 | |
| 谷歌 Pixel3 | 5.5 | 148g | 2018秋 | 高通骁龙845 | |
| 谷歌 Pixel4 | 5.7 | 162g | 2019.10 | 高通骁龙855 | |
| 海信 A5 | 5.84 | 157g | 2019 | 高通骁龙439 | eink屏幕 |
| 海信 A5pro | 5.84 | 164g | 2020 | 展锐虎贲T610 | eink屏幕 |
| 索尼 Xperia XZ1 Compact | 4.6 | 143g | 2017 | 高通骁龙835 | 4+32 |
| 索尼 Xperia XZ2 Compact | 5.0 | 168g | 2018春 | 高通骁龙845 | |
| 魅族 16s Pro | 6.2 | 166g | 2019夏 | 高通骁龙855Plus | |
| 小米 9 SE | 5.97 | 155g | 2019春 | 高通骁龙712 | |
| 多亲 2 Pro | 5.05 | 2019 | 展讯 | 2+32,22.5:9 屏幕 | |
| unihertz Jelly 2 | 3 | 106.5g | ? | Helio P60 Octa-Core, 2.0GHz | 安卓11 |
| unihertz Jelly 2 SE | 3 | 110g | ? | A20 MT6761D Quad-Core 1.8GHz | 安卓12 |
| 华硕ZenFone 9 | 5.9 | 169g | 2022.7 | 高通 骁龙8+ Gen1 | |
| 小米 12s | 6.28 | 182g | 2022.7 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
| 机型 | 屏幕 | 重量 | 发售时间 | CPU | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE | 4.0 | 113g | 2016.3 | A9 | 2G运存 |
| iPhone SE 2020 | 4.7 | 148g | 2020春 | A13 | 3G运存 |
| iPhone 8 | 4.7 | 148g | 2017.9 | A11 | 2G运存 |
| iPhone 11 Pro | 5.8 | 188g | A13 | 4G运存 | |
| iPhone 12 mini | 5.4 OLED | 133g | 2020.10 | A14 | |
| iPhone 13 mini | 5.4 OLED | 140g | 2021.9 | A15 | |
| iPhone SE 3代 | 4.7 | 144g | 2022 | A15 |
Date: 2020-12-21