小屏手机参数对比
安卓手机:
机型 | 屏幕 | 重量 | 发售时间 | CPU | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
三星 Galaxy S20 | 6.1 | 163g | 2020.2 | 高通骁龙865 | |
三星 Galaxy S21 | 6.2 | 169g | 2021.1 | 高通骁龙 888 | Android 11-14 |
三星 Galaxy S22 | 6.1 | 167g | 2022.3 | 高通骁龙8 Gen1 | Android 12-14 |
三星 Galaxy S23 | 6.1 | 170g | 2023.2 | 高通骁龙8 Gen2 | Android 13-14 |
三星 Galaxy S24 | 5.8 | 168g | 2024.1 | 高通骁龙8 Gen3 | Android 14 |
华硕 Zenfone 8 | 5.9 | 169g | 2021.5 | 高通骁龙888 | Android 11-13 |
华硕 Zenfone 9 | 5.9 | 169g | 2022.7 | 高通 骁龙8+ Gen1 | Android 12-14 |
华硕 Zenfone 10 | 5.9 | 172g | 2023.6 | 高通骁龙8 Gen2 | Android 13-14 |
华为 P30 | 6.1 | 165g | 2019.3 | 华为海思麒麟980 | |
华为 P40 | 6.1 | 175g | 2020.4 | 华为海思麒麟990 | |
华为 P50 | 6.5 | 181g | 2021.10 | 高通骁龙 888 | |
华为 P60 | 6.67 | 197g | 2023.3 | 高通 骁龙8+ Gen1 | |
谷歌 Pixel2 | 5 | 143g | 2017.10 | 高通骁龙835 | |
谷歌 Pixel3 | 5.5 | 148g | 2018.10 | 高通骁龙845 | |
谷歌 Pixel4 | 5.7 | 162g | 2019.10 | 高通骁龙855 | Android 10-12 |
谷歌 Pixel4a | 5.81 | 143g | 2020.8 | 高通骁龙730G | Android 10-13 |
谷歌 Pixel5 | 6.0 | 151g | 2019.10 | 高通骁龙765G | Android 11-14 |
多亲 2 Pro | 5.05 | 118g | 2019 | 展讯 | |
多亲 3 Pro | 5.5 | 138g | MTK G99 | Android 12 可刷MIUI | |
多亲 3 ultra | 5.02 | 118g | 2023.3 | MTK G99 | Android 12 |
海信 A5 | 5.84 | 157g | 2019 | 高通骁龙439 | eink屏幕 |
海信 A5pro | 5.84 | 164g | 2020 | 展锐虎贲T610 | eink屏幕 |
索尼 Xperia XZ1 Compact | 4.6 | 143g | 2017 | 高通骁龙835 | 4+32 |
索尼 Xperia XZ2 Compact | 5.0 | 168g | 2018春 | 高通骁龙845 | |
魅族 16s Pro | 6.2 | 166g | 2019夏 | 高通骁龙855Plus | |
unihertz Jelly 2 | 3 | 106.5g | ? | Helio P60 Octa-Core, 2.0GHz | 安卓11 |
unihertz Jelly 2 SE | 3 | 110g | ? | A20 MT6761D Quad-Core 1.8GHz | 安卓12 |
小米 9 SE | 5.97 | 155g | 2019春 | 高通骁龙712 | |
小米 12s | 6.28 | 182g | 2022.7 | 高通 骁龙8+ Gen1 | |
LG G7 ThinQ | 6.1 | 162g | 2018.6 | 高通骁龙845 | Android 8-10 LCD |
苹果手机:
机型 | 屏幕 | 重量 | 发售时间 | CPU | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone SE | 4.0 | 113g | 2016.3 | A9 | 2G运存 |
iPhone SE 2020 | 4.7 | 148g | 2020春 | A13 | 3G运存 |
iPhone 8 | 4.7 | 148g | 2017.9 | A11 | 2G运存 |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 188g | A13 | 4G运存 | |
iPhone 12 mini | 5.4 OLED | 133g | 2020.10 | A14 | |
iPhone 13 mini | 5.4 OLED | 140g | 2021.9 | A15 | |
iPhone SE 3代 | 4.7 | 144g | 2022 | A15 |